Blitzermarathon 2024: Hier wird auf Bayerns Straßen geblitzt
Am Freitag wird an rund 1.500 Kontrollstellen in Bayern 24 Stunden lang geblitzt! Der europaweite "Speedmarathon", also Blitzermarathon 2024 steht an. Wo genau, das erfahrt ihr bei uns!
Vorsicht, Blitzer! Beim europaweiten "Speedmarathon" wird von Freitag, den 19. April, um 6 Uhr, bis Samstag, 20. April 2024, um 6 Uhr, auch in Bayern 24 Stunden lang geblitzt! An rund 1.500 Kontrollstellen wird die Geschwindigkeit auf den Straßen kontrolliert. Insgesamt 2.000 Polizistinnen und Polizisten werden bei den Verkehrskontrollen im Einsatz sein. Doch wozu das Ganze?
Blitzmarathon als Präventivmaßnahme
Zu schnelles Fahren ist die Hauptursache für schwere Verkehrsunfälle, erklärt Bayerns Innenminister Joachim Herrmann. Rund ein Viertel der Verkehrstoten auf Bayerns Straßen gehe darauf zurück. 2023 wurden in Bayern insgesamt 66 Personen durch Geschwindigkeitsunfälle im Straßenverkehr getötet. (Insgesamt 499 Verkehrstote im Jahr 2023)
Unser Blitzmarathon soll wachrütteln, sich unbedingt an die Tempolimits zu halten. Es geht uns nicht darum, möglichst viele Bußgeldbescheide zu verschicken.
Bayerns Innenminister Joachim Hermann
Alle Messstellen werden daher vorab veröffentlicht.
Geblitzt - so teuer wird's
Wer erwischt wird, zahlt künftig noch mehr für zu schnelles Fahren. Denn seit November 2021 werden deutlich höhere Bußgelder fällig. So kosten etwa Geschwindigkeitsverstöße bis zu 20 km/h innerorts nun 70 Euro (vorher: 35 Euro). Wer mit mehr als 70 km/h zu schnell erwischt wird, muss inzwischen sogar satte 800 Euro Bußgeld zahlen. Hinzu kommen dann auch noch zwei Punkte in Flensburg und bis zu drei Monate Fahrverbot.
24-Stunden Blitzermarathon - die Blitzer in Bayern:
Das bayerische Innenministerium hat die 1.500 Straßen, an denen beim "Blitzmarathon" von Freitag, den 19. April, um 6 Uhr, bis Samstag, 20. April 2024, um 6 Uhr 24 Stunden lang geblitzt wird, vorab veröffentlicht! Hier gibt's die ganze Liste als pdf zum Download sowie alle Kontrollstellen in eurem Regierungsbezirk zum Nachlesen.
Hier sind die Messstellen in Oberbayern
Standort | Straße | PLZ | Ort | Geschwindigkeit |
---|---|---|---|---|
Stadt München | Karl-Theodor-Straße | 80803 | München | 30 |
Stadt München | Leopoldstraße | 80804 | München | 30 |
Stadt München | Sternstraße | 80538 | München | 30 |
Stadt München | Steinsdorfstraße | 80538 | München | 50 |
Stadt München | Ridlerstraße | 80339 | München | temporär 30/50 |
Stadt München | Thalkirchner Straße | 81371 | München | 30 |
Stadt München | Wittelsbacherstraße | 80469 | München | temporär 30/50 |
Stadt München | Implerstraße 35 | 81371 | München | 30 |
Stadt München | Waldfriedhofstraße / Werdenfelsstraße | 81377 | München | 50 |
Stadt München | Ludwigstraße | 80539 | München | 50 |
Stadt München | Boschetsrieder Straße | 81379 | München | 30/50 |
Stadt München | Chiemgaustraße | 81549 | München | 50 |
Landkreis München | Erdinger Straße | 85737 | Ismaning | 30 |
Stadt München | Gänselieselstraße | 81739 | München | 30 |
Stadt München | Graubündener Straße | 81476 | München | 30 |
Stadt München | Grünwalder Straße | 81545 | München | 50 |
Stadt München | Heinrich-Wieland-Straße | 81735 | München | 30/50 |
Landkreis München | Hofäckerallee | 85774 | Unterföhring | 30 |
Stadt München | Karl-Marx-Ring | 81735 | München | 50 |
Landkreis München | Mitterfeldallee | 85774 | Unterföhring | 30 |
Stadt München | Putzbrunner Straße | 81739 | München | 50 |
Stadt München | Rosenheimer Straße | 81671 | München | 30/50 |
Landkreis München | St 2071, Abschnitt 180 | 82069 | Schäftlarn | 40 |
Landkreis München | St 2078, Abschn. 195 / Taufkirchner Straße | 85662 | Hohenbrunn | 70 |
Landkreis München | St 2573, OT Arget/Lochhofen | 82054 | Sauerlach | 70 |
Stadt München | Ständlerstraße | 81737 | München | 60 |
Stadt München | Tegernseer Landstraße | 81549 | München | 50 |
Stadt München | Tegernseer Landstraße/Emersonstraße (parallel zu A | 995)81549 | München | 60 |
Stadt München | Zeppelinstraße | 81669 | München | 30 |
Stadt München | Claudius-Keller-Straße | 81669 | München | temporär 30/50 |
Stadt München | Albert-Schweitzer-Straße | 80997 | München | 30 |
Stadt München | Berg-am-Laim-Straße | 81549 | München | 30 |
Stadt München | Friedenspromenade | 81825 | München | 30 |
Stadt München | Am Mitterfeld | 81829 | München | 30/50 |
Stadt München | Möhlstraße | 81677 | München | 30 |
Landkreis München | Aschheimer Straße | 85737 | Ismaning | 30 |
Landkreis München | Camerloherstraße | 85737 | Ismaning | 30 |
Landkreis München | B 471, Abschnitt 860 / BAB A 99 | 85662 | Hohenbrunn | 70 |
Landkreis München | Feldkirchner Straße | 85609 | Aschheim | 50 |
Landkreis München | Münchner Straße 12 | 82041 | Oberhaching | temporär 30/50 |
Landkreis München | K M2, Abschnitt 200 (Tegernseer Landstraße) | 82024 | Taufkirchen | 70 |
Landkreis München | St 2071, Abschnitt 120 | 82069 | Schäftlarn | 70 |
Landkreis München | St 2072, Abschnitt 440 | 82031 | Grünwald | 50 |
Stadt München | Ackermannstaße | 80797 | München | 30 |
Stadt München | 80939 | München | 50 | |
Stadt München | Heidemannstraße | 80939 | München | 50 |
Stadt München | Ingolstädter Straße | 80939 | München | 50 |
Stadt München | Ingolstädter Straße | 80939 | München | 50 |
Stadt München | München | 50 | ||
Stadt München | Landshuter Allee | 80809 | München | 60 |
Stadt München | Marsplatz | 80335 | München | 50 |
Stadt München | Menzinger Straße | 80638 | München | 50 |
Landkreis Starnberg | Pentenrieder Straße | 82152 | Krailling | 30 |
Stadt München | Schleißheimer Straße | 80935 | München | 50 |
Stadt München | Schleißheimer Straße | 80935 | München | 50 |
Landkreis München | St 2053/Jägerstraße | 85764 | Oberschleißheim | 70 |
Stadt München | Ungererstraße | 80805 | München | 50 |
Stadt München | Ungererstraße | 80805 | München | 50 |
Stadt München | Von-Kahr-Straße | 80997 | München | 50 |
Stadt München | Wintrichring | 80992 | München | 60 |
Landkreis München | Würmtalstraße | 82166 | Gräfelfing | 50 |
Stadt München | Fürstenrieder Straße | 81377 | München | 50 |
Stadt München | Würmtalstraße | 81375 | München | 50 |
Stadt München | Bodenseestraße | 81241 | München | 50 |
Stadt München | Hans-Steinkohl-Straße | 81249 | München | 50 |
Landkreis München | Hauptstraße 68 | 85716 | Unterschleißheim | 30 |
Landkreis München | Nordwestring (Anschlussstelle Garching Nord A9) | 85748 | Garching | 60 |
Stadt München | Ackermannstaße | 80797 | München | 30 |
Stadt München | Einsteinstraße | 81675 | München | 30 |
Stadt München | Grünwalder Straße | 81545 | München | 50 |
Stadt München | Heinrich-Wieland-Straße | 81735 | München | 30/50 |
Stadt München | Ingolstädter Straße | 80939 | München | 50 |
Stadt München | Landsberger Straße | 80687 | München | 50 |
Stadt München | Landshuter Allee | 80809 | München | 60 |
Stadt München | Menzinger Straße | 80638 | München | 50 |
Stadt München | Schleißheimer Straße | 80935 | München | 50 |
Landkreis München | St 2071, Abschnitt 180 | 82069 | Schäftlarn | 40 |
Stadt München | Tegernseer Landstraße | 81549 | München | 50 |
Stadt München | Tegernseer Landstraße/Emersonstraße (parallel zu A | 995)81549 | München | 60 |
Stadt München | Von-Kahr-Straße | 80997 | München | 50 |
Landkreis München | Wasserburger Str. (B304) | 85540 | Haar | 60 |
Stadt München | Kreillerstraße | 81825 | München | 50 |
Landkreis München | St 2071, Abschnitt 120 | 82069 | Schäftlarn | 70 |
Stadt München | Fürstenrieder Straße | 80686 | München | 50 |
Stadt München | Geiselgasteigstraße | 81545 | München | 50 |
Landkreis München | St 2070, Abschnitt | 82054 | Sauerlach | 80 |
Stadt München | Berg-am-Laim-Str. | 81673 | München | 30 |
Landkreis Erding | St 2084, AB 660, km, 2,6 | 84405 | Dorfen | 80 |
Landkreis Erding | ED 13, AB 100, km 3,070 | 84405 | Dorfen | 60 |
Landkreis Erding | St 2084, AB 680, km, 0,55 | 84405 | Dorfen | 60 |
Landkreis Erding | ED 26, AB 200, km 2,0 | 84416 | Taufkirchen/Vils | 100 |
Landkreis Erding | B 388, AB 360, km 0,57 | 84416 | Taufkirchen/Vils | 50 |
Landkreis Erding | B 15, AB 840, km 3,43 | 84416 | Taufkirchen/Vils | 70 |
Landkreis Erding | B 15, AB 720, km 0,85 | 84427 | Sankt Wolfgang | 50 |
Stadt Landsberg | B 17, AB 500, km 3,0 | 86899 | Landsberg | 100 |
Stadt Landsberg | St2054, AB 180 | 86899 | Landsberg | 50 |
Landkreis Landsberg | B 17, AB 460 | 86925 | Fuchstal/Hohenwart | 100 |
Stadt Landsberg | Augsburger Str. | 86899 | Landsberg | 50 |
Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | ST 2044 Abs. 300 | 85123 | Karlskron | 100 |
Stadt Schrobenhausen | Altenfurter Straße | 86529 | Schrobenhausen | 30 |
Stadt Schrobenhausen | Georg-Leinfelder-Straße | 86529 | Schrobenhausen | 30 |
Stadt Schrobenhausen | B300, Abs. 1380 Mühlried - Waidofen | 86529 | Schrobenhausen | 100 |
Stadt Schrobenhausen | St 2045 Abs 520 SOB - PAF | 86529 | Schrobenhausen | 70 |
Stadt Schrobenhausen | St 2045 Abs 520 SOB - PAF | 86529 | Schrobenhausen | 100 |
Landkreis Freising | B13, Abschnitt 2260 Zwinglerhof | 85411 | Hohenkammer | 70 |
Stadt Freising | K FS8 Wippenhauser Forst, Höhe Nordic Walking Park85354platz | Freising | 100 | |
Stadt Freising | Münchner Str. 21, Sebaldhaus | 85354 | Freising | 50 |
Landkreis Ebersberg | B 304, Münchener Straße/Otto-von-Freury-Straße | 85643 | Steinhöring | 50 |
Landkreis Ebersberg | B12, Ab. 830, km 1,000, OT Birkach | 85664 | Hohenlinden | 70 |
Landkreis Ebersberg | St 2081, Ab. 180, km 1,600 | 85667 | Oberpframmern | 70 |
Landkreis Landsberg a. Lech | St2055, Dießener Straße. 100, Gymnasium | 86911 | Dießen | 50 |
Landkreis Landsberg a. Lech | St2055, Höhe Aumühle | 86926 | Greifenberg | 70 |
Landkreis Landsberg a. Lech | LL6,Findingstraße, Höhe VR-Bank | 86923 | Finnning | 30 |
Landkreis Landsberg a. Lech | St 2055,Dießener Straße | 86935 | Rott | 30/50 zeitl. Begr. |
Landkreis Landsberg a. Lech | LL 6, Hagenheimer Straße, Höhe Schule | 86928 | Hofstetten | 50 |
Landkreis Landsberg a. Lech | St2057, Abschnitt 220 | 86946 | Vilgertshofen | 70 |
Landkreis Pfaffenhofen | B300, Abs. 1580, St. 1,65 | 85084 | Reichertshofen | 100 |
Landkreis Pfaffenhofen | Ilmgrund | 85290 | Geisenfeld | 30 |
Landkreis Pfaffenhofen | St 2233, Abs. 110, St. 0,15 | 85126 | Münchsmünster | 70 |
Landkreis Pfaffenhofen | Bahnhofstraße | 85119 | Ernsgaden | 50 |
Landkreis Pfaffenhofen | St 2068, AB 190, km 1,6 | 82229 | Seefeld-Meiling | 70 |
Landkreis Pfaffenhofen | K STA 3, AB 120, km 2,75 | 82346 | Andechs-Rothenfeld | 70 |
Stadt Landsberg am Lech | A96, Abschnitt 740, km 1,57 | 86899 | Landsberg am Lech | 120 |
Landkreis Landsberg am Lech | A96, Abschnitt 780, km 1,64 | 86940 | Schwifting | 120 |
Landkreis Aichach-Friedberg | A 8, Abschnitt 420, km 2,74 | 82547 | Eurasburg | keine Beschränkung |
Stadt Pfaffenhofen | Gittenbach 14 | 85276 | Pfaffenhofen | 50 |
Landkreis Pfaffenhofen | Mitterscheyern/Schndeidgasse | 85298 | Scheyern | 50 |
Landkreis Pfaffenhofen | Pfaffenhofener Str./Bahnhof | 85293 | Reichertshausen | 50 |
Landkreis Pfaffenhofen | Schmidhausen | 85298 | Scheyern | 50 |
Landkreis Pfaffenhofen | Moosburger Straße | 85276 | Pfaffenhofen | 30 |
Landkreis Pfaffenhofen | Münchener Str. 44 | 85309 | Pörnbach | 50 |
Stadt Ingolstadt | Manchinger Str | 85053 | Ingolstadt | 50 |
Stadt Ingolstadt | Beilngrieser Str | 85055 | Ingolstadt | 50 |
Stadt Ingolstadt | K IN 2 | 85049 | Ingolstadt | 80 |
Landkreis Eichstätt | B 13, AB 1540 (43706) | 85117 | Eitensheim | 70 |
Landkreis Pfaffenhofen | B 13, AB 2040, Straßhof (43725) | 85276 | Pfaffenhofen | 60 |
Landkreis Pfaffenhofen | B 13, Abs. 1960, St. 2,93 (43699) | 85107 | Baar-Ebenhausen | 70 |
Stadt Ingolstadt | Manchinger Straße einw. (43061) Taxistand | 85053 | Ingolstadt | 50 |
Stadt Ingolstadt | Beilngrieser Straße einw. (43132) | 85055 | Ingolstadt | 50 |
Stadt Ingolstadt | Waldeysenstraße (43857) | 85057 | Ingolstadt | 30 |
Landkreis Eichstätt | St. Michael Straße (43112) | 85049 | Ingolstadt/Etting | 30 |
Stadt Fürstenfeldbruck | B2, Augsburger Straße/Zur Kaisersäule | 82256 | Fürstenfeldbruck | 60 |
Stadt Fürstenfeldbruck | St 2054, Höhe Aich | 82256 | Fürstenfeldbruck | 80 |
Stadt Fürstenfeldbruck | Richard-Higgins-Straße | 82256 | Fürstenfeldbruck | 30 |
Stadt Fürstenfeldbruck | Münchner Straße | 82256 | Fürstenfeldbruck | 50 |
Stadt Neuburg a.d. Donau | B 16, Abs. 2050 (43829) | 86633 | Neuburg a.d.Donau | 60 |
Stadt Neuburg a.d. Donau | St 2043, Abs. 140 (43803) | 86633 | Neuburg a.d.Donau | 70 |
Stadt Neuburg a.d. Donau | Berliner Straße(43385) | 86633 | Neuburg.a.d.Donau | 30 |
Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | Neuburger Straße(43426) | 86668 | Karlshuld | 50 |
Landkreis Erding | B15, Abschnitt 920, Kleinstochach | 84416 | Taufkirchen (Vils) | 80 |
Landkreis Erding | B15, Abschnitt 960, Abzweig Sudlding | 84432 | Hohenpolding | 70 |
Landkreis Erding | B388, Abschnitt 280, km 4,95, Kreuzung ED15 | 85461 | Bockhorn | 70 |
Stadt Erding | Anton-Bruckner-Str. | 85435 | Erding | 50 |
Stadt Freising | B301, Abschnitt 35, km 0,06, Zuf. BAB-Meisterei | 85356 | Freising/Attaching | 60 |
Landkreis Freising | St2084, Abschnitt 420, km 1,3, Abzweig Tünzhausen | 85391 | Allershausen | 60 |
Landkreis Freising | A 9 AK Neufahrn, Abschitt 1080, Ast B-I | 85386 | Eching | 60 |
Landkreis Freising | B301, AB 210, KM 1,49 | 84104 | Rudelzhausen,OT Enzelhausen | 70 |
Landkreis Freising | ST2045, AB 880, KM 2,31 | 84072 | Au/Hallertau,OT Hirnkirchen | 100 |
Landkreis Freising | FS28,AB 140, KM 0,33 | 85368 | Wang, OT Schweinersdorf | 70 |
Landkreis Freising | ST2350,AB 440, KM 0,93 | 85368 | Moosburg an der Isar | 70 |
Landkreis Eichstätt | ST 2229 AB 400 (Einm. Gewerbeg.) (43615) | 92339 | Beilngries | 70 |
Landkreis Eichstätt | Wassertal einwärts (43610) | 85095 | Denkendorf | 50 |
Landkreis Eichstätt | ST 2230 AB 670 PP Ri. BEI (43764) | 85110 | Kinding | 100 |
Landkreis Eichstätt | Kevenhüll A/Einm. P u. O (43843) | 92339 | Beilngries | 50 |
Landkreis Erding | B388, A280/ED15 | 85461 | Bockhorn | 70 |
Landkreis Erding | St2084, A600, Höhe Flanning | 85461 | Bockhorn | 70 |
Stadt Erding | B388, Taufkirchener Str. | 85435 | Erding | 50 |
Stadt Erding | Sigwolfstr. | 85435 | Erding | 50 |
Landkreis Fürstenfeldbruck | K FFB 11 | 82210 | Puchheim | 80 |
Landkreis Fürstenfeldbruck | Augsburger Straße | 82110 | Germering | 40 |
Landkreis Fürstenfeldbruck | Kleinfeldstraße | 82110 | Germering | 40 |
Landkreis Fürstenfeldbruck | Dorfstraße | 82110 | Germering | 40 |
Landkreis Fürstenfeldbruck | Landsberger Straße | 82110 | Germering | 50 |
Landkreis Starnberg | St2063, AB 420, KM 0 - 0.6 | 82131 | Gauting | 70 |
Landkreis Starnberg | Römerstraße zw. Gauting und Gilching | 82152 | Krailling | 70 |
Landkreis Ebersberg | St 2080, Ab. 150, km 0.745 | 85570 | Markt Schwaben | 70 |
Landkreis Ebersberg | St 2580, Ab. 300, km 1.900, Ri. A94 | 85570 | Markt Schwaben | 100 |
Landkreis Ebersberg | B 304, Ab. 300, Km 0.500, Ri. München | 85646 | Vaterstetten | 700 |
Landkreis Ebersberg | K EBE 5, Ab. 120, Km 0.300, Ri. Neufarn | 85646 | Vaterstetten OT Neufarn | 60 |
Landkreis Ebersberg | K EBE 4, Ab. 140, Km 3.470 | 85646 | Vaterstetten | 70 |
Landkreis Ebersberg | Baldhamer Straße / Wankstraße | 85598 | Zorneding | 30 |
Landkreis Ebersberg | Gruber Straße 59 c | 85586 | Poing | 50 |
Landkreis Fürstenfeldbruck | Schulstraße 12 | 82140 | Olching | 30/50 |
Landkreis Fürstenfeldbruck | Augsburger Straße | 82194 | Gröbenzell | 50 |
Landkreis Erding | Südring, Höhe Rollbrücken S5/6 | 85445 | Oberding | 60 |
Landkreis Erding | Terminalstr. Mitte, Höhe P5 | 85445 | Oberding | 50 |
Landkreis Ebersberg | St 2079, Abschnitt 230, km 0.010 | 85667 | Oberpframmern | 80 |
Landkreis Ebersberg | OV-Straße Kirchseeon-Moosach | 85665 | Moosach | 60 |
Landkreis Ebersberg | Eglhartinger Straße | 85604 | Pöring | 30 |
Landkreis Ebersberg | K EBE 5, Abschnitt 140, km 1.800 - 2.000 | 85646 | Anzing | 70 |
Landkreis Freising | Paul-Käsmeier-Straße / An der Wiese | 85386 | Eching | 50 |
Landkreis Freising | OVS Neufahrn-Dietersheim | 85375 | Neufahrn | 60 |
Landkreis Dachau | Fränkinger Straße | 85258 | Weichs | 30 |
Landkreis Dachau | Münchner Straße | 85238 | Petershausen | 30 |
Landkreis Dachau | Maroldstraße | 85229 | Markt Indersdorf | 30 |
Landkreis Dachau | Moosstraße | 85241 | Hebertshausen | 60 |
Landkreis Dachau | Bajuwarenstraße | 85757 | Karlsfeld | 70 |
Landkreis Miesbach | St 2073, Höhe Wallenburg | 83714 | Miesbach | 80 |
Landkreis Miesbach | B472, Höhe Potzenberg | 83714 | Miesbach | 70 |
Landkreis Miesbach | Bayrischzeller Straße 3 | 83714 | Miesbach | 50 |
Landkreis Miesbach | B472, Höhe Schwaig | 83737 | Irschenberg | 70 |
Landkreis Miesbach | B472, Höhe Jedling | 83737 | Irschenberg | 70 |
Landkreis Miesbach | St 2010, Höhe Sinnetsbichl | 83737 | Irschenberg | 100 |
Landkreis Miesbach | St 2010, Höhe Grub | 83737 | Irschenberg | 60 |
Landkreis Miesbach | Industriestraße, B307 | 83734 | Hausham | 50 |
Landkreis Miesbach | Rosenheimer Str. 9 | 83626 | Valley/Grub | 50 |
Landkreis Miesbach | Miesbacher Str. / Mangfallweg | 83629 | Weyarn | 50 |
Landkreis Miesbach | Kurzenberg 4 | 83607 | Holzkirchen | 70 |
Landkreis Miesbach | Miesbacher Str./ Frauenhofer Str. | 83626 | Valley/Marschallfeld | 60 |
Landkreis Berchtesgadener-Land | Bundesstraße 20, Ortsteil Hammerau | 83404 | Ainring | 50 |
Landkreis Berchtesgadener-Land | Bundesstraße 304, Ortsteil Adelstetten | 83404 | Ainring | 50 |
Landkreis Berchtesgadener-Land | Ulrichshögler Straße | 83404 | Ainring | 50 |
Landkreis Berchtesgadener-Land | Staatsstraße 2101 / Karlstein - Feuerwehrhaus | 83435 | Bad Reichenhall | 50 |
Landkreis Berchtesgadener-Land | Bundesstraße 21,Umgehungstraße Höhe ehemals HEM83435-Tankstelle | Bad Reichenhall | 60 | |
Landkreis Berchtesgadener-Land | Staatsstraße 2101 / Höhe Nesselgraben | 83435 | Bad Reichenhall | 60 |
Landkreis Berchtesgadener-Land | Bundesstraße 20, Hallthurmer Berg | 83457 | Bayerisch Gmain | 50 |
Landkreis Berchtesgadener-Land | Bundesstraße 305, Höhe Unterau | 83471 | Berchtesgaden | 70 |
Landkreis Berchtesgadener-Land | Bundesstraße 20, Höhe Obersüßenbrunn | 83483 | Bischofswiesen | 70 |
Landkreis Berchtesgadener-Land | Bundesstraße 20, Hauptstraße Höhe Brennerbräu | 83483 | Bischofswiesen | 50 |
Landkreis Berchtesgadener-Land | Bundesstraße 20, Einmündung Heurungstraße | 83451 | Piding | 70 |
Landkreis Berchtesgadener-Land | Bundesstraße 305, OT Weißbach a.d. Alpenstraße | 83458 | Schneizlreuth | 50 |
Landkreis Berchtesgadener-Land | Bundesstraße 20, Königsseer Straße-Campingplatz | 83471 | Schönau am Königssee | 70 |
Landkreis Berchtesgadener-Land | Staatsstraße 2103, Leobendorf | 83410 | Laufen | 100 |
Landkreis Berchtesgadener-Land | Tittmoninger Straße | 83410 | Laufen | 30 |
Landkreis Rosenheim | B 15, Abs. 380 | 83135 | Schechen / Erlensee | 80 |
Landkreis Rosenheim | St 2359, Abs. 280 | 83569 | Vogtareuth / Lochen | 70 |
Landkreis Rosenheim | St 2359, Abs. 280 | 83071 | Stephanskirchen/Gehering | 70 |
Landkreis Rosenheim | KRO 16, Abs. 120 | 83083 | Riedering/ Pietzing | 60 |
Landkreis Rosenheim | KRO 5 , Abs.120 | 83083 | Riedering/ Holzen | 70 |
Stadt Rosenheim | Äußere Münchener Str. | 83026 | Rosenheim | 50 |
Landkreis Rosenheim | Staatsstraße 2359 AB 100 | 83098 | Brannenburg | 70 |
Landkreis Rosenheim | Rosenheimer Straße 22 | 83088 | Kiefersfelden | 50 |
Landkreis Rosenheim | Kufsteiner Straße ggü. 73 | 83088 | Kiefersfelden | 60 |
Landkreis Rosenheim | Kreisstraße RO 1 AB 100, 3,9 | 83131 | Nußdorf am Inn | 60 |
Landkreis Rosenheim | Rosenheimer Straße 120 | 83080 | Oberaudorf | 50 |
Landkreis Rosenheim | Rosenheimer Straße 22 | 83080 | Oberaudorf | 50 |
Landkreis Rosenheim | Kufsteiner Straße 112 | 83064 | Raubling | 60 |
Landkreis Rosenheim | St. 2089, AB 340, St. 0,65 | 83064 | Raubling | 60 |
Landkreis Rosenheim | Rosenheimer Straßeb 70 | 83064 | Raubling | 50 |
Landkreis Rosenheim | Kreisstraße RO 26 St. 2,7 | 83101 | Rohrdorf | 60 |
Landkreis Rosenheim | Kreisstraße RO5, St. 1,8 | 83101 | Rohrdorf | 60 |
Landkreis Rosenheim | RO 5 | 83112 | Frasdorf | 100 |
Landkreis Rosenheim | SS2095, Abs 200 | 83093 | Bad Endorf | 100 |
Landkreis Rosenheim | SS2095, Abs 240 | 83093 | Bad Endorf | 70 |
Landkreis Rosenheim | SS2092, Abs 100 | 83233 | Bernau | 80 |
Landkreis Rosenheim | SS2092, Abs 340 | 83128 | Halfing | 100 |
Landkreis Rosenheim | K RO 42 Ab. 130 km 1,5 | 83544 | Albaching | 70 |
Landkreis Rosenheim | B 304 Ab. 520 km 4,0 | 83533 | Edling | 70 |
Landkreis Rosenheim | K RO 24, Abs. 110 | 83043 | Bad Aibling | 80 |
Landkreis Rosenheim | Kirchdorfer Straße | 83052 | Bruckmühl | 30 |
Landkreis Rosenheim | Wernher-von-Braun-Straße | 83052 | Bruckmühl | 50 |
Landkreis Rosenheim | K RO 8, Ortsteil Noderwiechs | 83052 | Bruckmühl | 60 |
Landkreis Rosenheim | Westerhamer Straße | 83620 | Feldkirchen-Westerham | 30 |
Landkreis Rosenheim | K RO 19; Ortsteil Riedhof | 83109 | Großkarolinenfeld | 70 |
Landkreis Rosenheim | Grafinger Straße | 83109 | Großkarolinenfeld | 50 |
Landkreis Rosenheim | Rosenheimer Straße | 83109 | Großkarolinenfeld | 50 |
Landkreis Rosenheim | St2078, Abs. 580 (Aiblinger Au) | 83059 | Kolbermoor | 70 |
Landkreis Rosenheim | Bahnhofstraße (Ostermünchen) | 83104 | Tuntenhausen | 50 |
Landkreis Rosenheim | St 2089, Abs. 200, Ortsteil Mailing | 83104 | Tuntenhausen | 60 |
Landkreis Rosenheim | Tillystraße | 83104 | Tuntenhausen | 50 |
Stadt Weilheim | Polling, Roßlaichbrücke | |||
Stadt Weilheim | Weilheim, Marnbacher Str. 10 | |||
Stadt Weilheim | Huglfing, Murnauer Str. | |||
Stadt Garmisch-Partenkirchen | Eschenlohe, BAB-Ende | |||
Stadt Weilheim | Polling, St. 2057 (Trifthof) | |||
Stadt Garmisch-Partenkirchen | GAP, B2 Tunnel Oberau Süd | |||
Stadt Bad Tölz | Königsdorf, St. 2064 | |||
Stadt Mühldorf | Staatsstraße 2352, Ecksberger Kreisel Richtung Waldk84453raiburg | Mühldorf | 70 | |
Stadt Mühldorf | Äußere Neumarkter Straße | 84453 | Mühldorf | 50 |
Stadt Mühldorf | Staatsstraße 2550, Ortsdurchfahrt | 84453 | Mühldorf | 50 |
Landkreis Mühldorf | Staatsstraße 2352 | 84562 | Mettenheim | 80 |
Landkreis Mühldorf | Staatsstraße 2550 | 84562 | Mettenheim | 100 |
Landkreis Mühldorf | Bundesstraße 299, Ödmühle | 84513 | Erharting | 60 |
Landkreis Mühldorf | Kreisstraße MÜ 18, Wertstoffhof | 84559 | Kraiburg a. Inn | 70 |
Landkreis Mühldorf | Kreisstraße MÜ 19, Bahnhof | 84555 | Jettenbach | 50 |
Landkreis Mühldorf | Bundesstraße 12, Straßmeier/Thal | 83558 | Maitenbeth | 50 |
Landkreis Mühldorf | Teplitzer Straße | 84478 | Waldkraiburg | 50 |
Landkreis Mühldorf | Staatsstraße 2091 / A 240, Nähe Bahnübergang | 84478 | Waldkraiburg | 50 |
Landkreis Geretsried | Tattenkofener Straße | 83623 | Ascholding | 50 |
Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen | St 2072, PP Staubachhof | 83623 | Dietramszell | 100 |
Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen | B11, Schönrain | 82549 | Königsdorf | 70 |
Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen | Isardamm | 82538 | Geretsried | 30 |
Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen | B11, Pfadiheim | 82538 | Geretsried | 70 |
Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen | B11, PP Geretsried Nord | 82538 | Geretsried | 70 |
Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen | Weidacher Hauptstraße (Höhe Mühlpointweg) | 82515 | Wolfratshausen | 30 |
Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen | Wolfratshauser Straße (St 2370, Abs. 240, km 0,350) | 82547 | Eurasburg / Beuerberg | 50 |
Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen | St 2065, Abs. 210, km 1,520 | 82541 | Münsing | 100 |
Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen | B11, Abs. 590, km 0,450 | 82057 | Icking | 100 |
Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen | Sauerlacher Straße (St 2070, Abs. 490, km 1,750) | 82544 | Egling / Öhnböck | 50 |
Stadt Kochel am See | B 11 | 82431 | Kochel | 60 |
Landkreis Bad-Tölz-Wolfratshausen | B 13 | 83661 | Lenggries | 70 |
Stadt Bad Tölz | Tegernseer Straße/Gewerber. | 83646 | Bad Tölz | 50 |
Stadt Bad Tölz | Jahnstraße/Th.Körner-Str. | 83646 | Bad Tölz | 50 |
Stadt Bad Tölz | Am Manfredhof | 83646 | Bad Tölz | 50 |
Landkreis Traunstein | B 306; Wernleiten | 83313 | Siegsdorf | 70 |
Stadt Traunstein | Franz-Xaver-Steber-Straße | 83278 | Traunstein | 50 |
