Unsere aktuellen UKW Frequenzen, damit ihr ANTENNE BAYERN an jedem Ort empfangen könnt.
Unsere aktuellen UKW Frequenzen, damit ihr ANTENNE BAYERN an jedem Ort empfangen könnt.
ANTENNE BAYERN
ANTENNE BAYERN GmbH & Co. KG
ANTENNE BAYERN UKW Frequenzen
Unterfranken
Ort | Sendegebiet | Frequenz |
Marktheidenfeld | Marktheidenfeld und Umgebung | 104,2 MHz |
Pfaffenberg | Aschaffenburg, Main-Spessart | 103,0 MHz |
Rhön | Schweinfurt, Rhön, Bad Kissingen, Bad Brückenau | 101,9 MHz |
Würzburg | Würzburg | 104,4 MHz |
Oberfranken
Ort | Sendegebiet | Frequenz |
Bamberg | Bamberg, Fränkische Schweiz | 101,1 MHz |
Coburg | Coburg | 103,8 MHz |
Ludwigsstadt | Ludwigsstadt | 102,0 MHz |
Ochsenkopf | Hof, Bayreuth, Fichtelgebirge, Kulmbach, Frankenwald | 103,2 MHz |
Mittelfranken
Ort | Sendegebiet | Frequenz |
Burgbernheim | Ansbach, Frankenhöhe, Rothenburg, Bad Winsheim | 101,5 MHz |
Dillberg | Nürnberg, Fürth, Erlangen, Schwabach | 100,6 MHz |
Oberpfalz
Ort | Sendegebiet | Frequenz |
Dillberg | Amberg, Neumarkt/Opf. | 100,6 MHz |
Hoher Bogen | Cham, Oberpfälzer Wald | 101,9 MHz |
Regensburg | Regensburg, Schwandorf | 103,0 MHz |
Niederbayern
Ort | Sendegebiet | Frequenz |
Brotjacklriegel | Bay. Wald, Straubing, Deggendorf, Dingolfing, Pfarrkirchen | 103,5 MHz |
Landshut | Landshut | 099,3 MHz |
Passau | Passau | 102,1 MHz |
Oberbayern
Ort | Sendegebiet | Frequenz |
Bad Reichenhall | Bad Reichenhall | 103,7 MHz |
Bad Tölz | Lenggries, Bad Tölz | 102,9 MHz |
Bayrischzell | Gemeinde Bayrischzell | 106,7 MHz |
Berchtesgaden | Berchtesgaden | 105,5 MHz |
Eichstätt | Stadt Eichstätt | 106,6 MHz |
Gelbelsee | Ingolstadt, Neuburg/Donau, Altmühltal | 100,2 MHz |
Herzogstand | Penzberg, Kochel a. See | 102,0 MHz |
Hochries | Chiemgau, Rosenheim, Miesbach | 107,7 MHz |
Högl | Berchtesgadener Land, Salzburg | 105,3 MHz |
Hohenpeißenberg | 5-Seen-Land, Weilheim, Schongau, Peißenberg, Landsberg | 103,8 MHz |
München | München | 101,3 MHz |
Oberaudorf | Inntal, Kiefersfelden, Kufstein | 094,6 MHz |
Pfaffenhofen | Pfaffenhofen | 092,6 MHz |
Reit im Winkl | Reit im Winkl | 101,6 MHz |
Tegernseer Tal | Tegernsee, Rottach-Egern, Bad Wiessee | 101,1 MHz |
Traunstein | Traunstein, Chiemgau | 103,7 MHz |
Zugspitze | München, 5-Seen-Land, Augsburg, Garmisch, Oberland | 102,7 MHz |
Schwaben
Ort | Sendegebiet | Frequenz |
Augsburg | Stadt Augsburg | 104,2 MHz |
Balderschwang | Gemeinde Balderschwang im Allgäu | 097,3 MHz |
Grünten | Ostallgäu, Oberallgäu, Kaufbeuren, Sonthofen, Memmingen | 104,4 MHz |
Hindelang | Gemeinde Hindelang | 105,4 MHz |
Lindau | Lindau | 099,0 MHz |
Neu-Ulm | Neu-Ulm/Ulm | 104,8 MHz |
Unterringingen | Donau-Ries, Augs., Dillingen, Günzburg, Nördl. Ries, Neu-Ulm | 103,3 MHz |
Pfronten | Pfronten und Umland | 104,7 MHz |
Sonthofen | Sonthofen und Umland | 093,6 MHz |
Weiler | Westallgäu | 106,0 MHz |